ROFA - Certyfikowane Materiały Referencyjne - OLEJ NAPĘDOWY - ISO 17034
Norma:
Producent:
ROFA oferuje szeroki zakres materiałów do kontroli aparatów w laboratoriach naftowych. Materiały te są produkowane i kalibrowane w ściśle kontrolowanych warunkach, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy i protokoły jakości.
ROFA FRANCE posiada akredytację zgodnie z EN ISO 17034.
Oferujemy następujące certyfikowane materiały referencyjne:
- BENZYNA
- OLEJ NĄPĘDOWY
- PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH
- OLEJE I SMARY
Wszystkie CRM rozlewane są do butelek aluminiowych o pojemności 250ml lub 1000ml, w zależności od parametrów. Do dostawy dołączone są certyfikaty określające wartości i niepewności parametrów, warunki przechowywania oraz sposobu użycia.
Certyfikowane wartości CRM i numery katalogowe podane są w zakładce "Dane Techniczne".
| Nr. Kat. | Nazwa produktu (objętość) | Wartość | Metoda/Norma | 
| DE-GO-597 | Gęstość (250ml) | 833,0 kg/m³ | ASTM D4052 - ISO 12185 | 
| CP-GO-301 | Temperatura mętnienia (250ml) | - 0,3 °C | ASTM D2500 – NF EN 23015 - ISO 3015 - ASTM D5773 - ASTM D5771 – ASTM D5772 | 
| CP-GO-597 | Temperatura mętnienia (250ml) | - 4,4 °C | ASTM D2500 – NF EN 23015 - ISO 3015 - ASTM D5773 - ASTM D5771 – ASTM D5772 | 
| CP-GO-666 | Temperatura mętnienia (250ml) | - 6,6 °C | ASTM D2500 – NF EN 23015 - ISO 3015 - ASTM D5773 - ASTM D5771 – ASTM D5772 | 
| CF-GO-301 | Temperatura blokady zimnego filtra (250ml) | - 14,3 °C | ASTM D6371 - EN 116 | 
| CF-GO-333 | Temperatura blokady zimnego filtra (250ml) | - 16,1 °C | ASTM D6371 - EN 116 | 
| CF-GO-597 | Temperatura blokady zimnego filtra (250ml) | - 19,4 °C | ASTM D6371 - EN 116 | 
| CF-GO-666 | Temperatura blokady zimnego filtra (250ml) | - 27,8 °C | ASTM D6371 - EN 116 | 
| PP-GO-597 | Temperatura płynięcia (250ml) | - 21,3 °C | ASTM D97 – NFT 60-105 – ISO 3016 – ASTM D5949 – ASTM D6749 – ASTM D5950 – ASTM D6892 – ASTM D5985 | 
| PP-GO-666 | Temperatura płynięcia (250ml) | - 30,4 °C | ASTM D97 – NFT 60-105 – ISO 3016 – ASTM D5949 – ASTM D6749 – ASTM D5950 – ASTM D6892 – ASTM D5985 | 
| DI-GO-597 | Destylacja (250ml) | 161,4 °C / 362,2 °C | ASTM D86 - ISO EN 3405 - IP 123 - DIN 51751 | 
| PM-GO-301 | Temperatura zapłonu Pensky-Martens (250ml) | 56,0 °C | ASTM D93 - EN 22719 - ISO 2719 - NFT 60103 | 
| VI20-GO-597 | Lepkość kinematyczna (250ml) | 3,785 mm²/s (+20°C) | ASTM D445 - ISO 3104 | 
| VI40-GO-597 | Lepkość kinematyczna (250ml) | 2,488 mm²/s (+40°C) | ASTM D445 - ISO 3104 | 
| SU-GO-597 | Zawartość siarki (250ml) | 8,4 mg/kg | ASTM D5453 -ISO 20846 | 
| CN-GO-859 | Liczba cetanowa (1000ml) | 54.0 | ASTM D613 - ISO 5165 | 
| FA-GO-919 | Zawartość FAME (250ml) | 3,42 % Volume | EN 14078 - EN 14103 - ASTM D7371 | 
| FA-GO-597 | Zawartość FAME (250ml) | 6,19 % Volume | EN 14078 - EN 14103 - ASTM D7371 | 
| FA-GO-999 | Zawartość FAME (250ml) | 97,94 % Volume | EN 14078 - EN 14103 - ASTM D7371 | 
Brak akcesoriów
Brak produktów
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














_185piks.png)












