Kapilary Cannon-Fenske
Funkcja:
Norma:
Producent:
Kapilary Cannon-Fenske mają stałą objętość próbki w temperaturze napełniania, zatem stała kapilary różni się w zależności od temperatury testu. Kapilary Cannon - Fenske Opaque są kalibrowane w 40°C a stała dla górnego i dolnego zbiorniczka jest podawana w 40 i 100°C.
- długość nominalna 295 mm
- wielkość próbki ok. 12 ml
- certyfikat kalibracji UKAS
|
KAPILARY CANNON - FENSKE |
|||
| Lp. | Rozmiar | Stała | Zakres pomiarowy cSt lub mm²/s |
| 1 | 25 | 0,002 | 0,4 - 1,5 |
| 2 | 50 | 0,004 | 0,8 - 3 |
| 3 | 75 | 0,008 | 1,6 - 6 |
| 4 | 100 | 0,015 | 3 - 12 |
| 5 | 150 | 0,03 | 6 - 25 |
| 6 | 200 | 0,1 | 20 - 80 |
| 7 | 300 | 0,25 | 50 - 200 |
| 8 | 350 | 0,5 | 100 - 400 |
| 9 | 400 | 1,20 | 240 - 960 |
| 10 | 450 | 2,5 | 500 - 2000 |
| 11 | 500 | 8 | 1600 - 6400 |
| 12 | 600 | 20 | 4000 - 16000 |
| 13 | 700 | 40 | 8000 - 40000 |
Brak akcesoriów
Brak plików do pobrania











_185piks.png)













