WZORCE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ W NISKICH TEMERATURACH
Producent:
Wzorce lepkości wykonane są zgodnie z normą ASTM D2161. Posiadają certyfikat UKAS na zgodność z normami BS EN ISO / IEC 17025.
Dostarczane są z certyfikatami w języku polskim i angielskim (z hologramem laserowym).
Opakowanie 500 ml, szklana butelka z ciemnego szkła, trwałość do 2 lat.
Na certyfikacie podano: lepkość kinematyczną, dynamiczną, gęstość oraz niepewność dla różnych zakresów lepkości
Wykaz wzorców:
| TYP | Temperatura °C | Lepkośc kinematyczna  | Lepkość dynamiczna  | Gęstość | 
| JF1 | -20 | 5.230 | ||
| JF2 | -40 | 11.45 | ||
| J10 | -40 | 912.2 | ||
| J13 | -10 | 323.2 | ||
| P60W0C | 0 | 60.16 | ||
| N2B | 0 | 4.850 | 3.988 | 0.8223 | 
| N14B | -25 | 1764 | 1614 | 0.9147 | 
| N27B | -17.78 | 1254 | 1146 | 0.9140 | 
| N105B | -19 | 30511 | 26471 | 0.8676 | 
| N115B | -6.67 | 11130 | 9600 | 0.8625 | 
| N120B | -39 | 144210 | 126227 | 0.8753 | 
| N400B | -24 | 60133 | 52394 | 0.8713 | 
| N480B | -25 | 122223 | 114694 | 0.9384 | 
| N1400B | -11 | 132172 | 122048 | 0.9234 | 
Brak danych
Brak akcesoriów
Brak produktów
Brak plików do pobrania
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














_185piks.png)












